5839 m2 - 374 corps.
- 1914-1918 : 373 Français
- 1939-1945 : 1 Français
Création : 1920
Guerre de tranchées en Haute-Alsace : vallée de la Fecht, Reichaeckerkopf, Hilsenfirst.
Aménagement : 1920, 1924, 1929
Regroupement des corps exhumés sur les champs de bataille et des cimetières militaires de Sondernach, Wihr-au-Val, Muhlbach.
A, B
| NOMS | PRÉNOMS | GRADE | RÉGIMENTS | DATES DÉCÈS | TOMBES |
| ABBIATE | Paul | Soldat | 152° R.I. | 18.06.1915 | 137 |
| ALLOMBERT | Emile Eugène | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 292 |
| ANDRE | Charles Jean | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 145 |
| ANDRE | Louis Prosper | Caporal | 5° B.C.A.T. | 17.06.1915 | 259 |
| ARNAUD | Joseph | Soldat | 68° B.C.A. | 27.05.1915 | 120 |
| AUBERT | Alphonse Laurent | 1re Classe | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 185 |
| AUBERT | Juste Marie | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 269 |
| AUBRY | Auguste Louis | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 265 |
| AURIBEAU | Jean Baptiste | Caporal | 6° B.C.A.T. | 29.03.1916 | 150 |
| AVEROUS | Maurice Antonin | Soldat | 27° B.C.A. | 27.05.1915 | 69 |
| BALMAIN | Claude | Soldat | / | 1914-1918 | 332 |
| BARATON | Jean | 1re Classe | 152° R.I. | 15.06.1915 | 154 |
| BARBARET | Marius Antoine | Soldat | 6° B.C.A. | 20.07.1915 | 27 |
| BARD Henri | Fréderic Jules | Soldat | 7° B.C.A. | 26.08.1915 | 379 |
| BARNOUIN | François | Caporal | 7° B.C.A. | 21.06.1915 | 302 |
| BARRIERE | Charles Marius | Soldat | 47° B.C.A. | 20.07.1915 | 215 |
| BATTAIL | Maurice | Caporal | 68° B.C.P. | 27.05.1915 | 126 |
| BEAL | Paul Joseph | Soldat | 67° B.C.A. | 24.10.1915 | 312 |
| BELLE | Aimé Joseph Alphonse | Soldat | 13° B.C.A. | 21.08.1915 | 346 |
| BELLORGET | Adolphe Eugène | Soldat | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 1 |
| BENEVICE | Fernand | Caporal | 6° B.C.P. | 15.06.1915 | 84 |
| BEREZIAT | Benjamin | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 238 |
| BERNARDON | Jean | Soldat | 13° B.C.A. | 21.08.1915 | 345 |
| BERNEL | Eugène Joseph | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 62 |
| BERTHET | Jules | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 241 |
| BERTHOLON | Christophe Marie | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 294 |
| BERTHON | Gilbert | Soldat | 13° B.C.A. | 14.08.1915 | 305 |
| BERTRAND | Claude | Soldat | 6° B.C.A. | 20.07.1915 | 250 |
| BERTRAND | Jean Isidore | Soldat | 15° B.C.P. | 21.06.1915 | 38 |
| BIAU | Auguste | Soldat | 47° B.C.A. | 22.07.1915 | 132 |
| BILLAUD | Louis | Soldat | / | 1914-1918 | 308 |
| BILLE | Léon Auguste | Sergent | 15° B.C.P. | 16.06.1915 | 193 |
| BILLEBAUD | Guillaume Lazare | Soldat | 8° E.T.E.M. | 23.06.1915 | 160 |
| BLANC | Jean Auguste | Soldat | 63° B.C.A. | 14.12.1915 | 367 |
| BLATRIER | Claude Ernest | Soldat | 152° R.I. | 16.06.1915 | 128 |
| BLETY | Etienne | / | / | 1914-1918 | 281 |
| BOILEAU | Robert Charles | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 192 |
| BOLLET | Claudius | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 230 |
| BONDAZ | Paul Emile | Caporal | 13° B.C.A. | 13.07.1915 | 372 |
| BONNARD | Henri | Sergent | 152° R.I. | 17.08.1915 | 365 |
| BONNET | Louis | Soldat | 213° R.I. | 25.06.1915 | 352 |
| BONZON | René | Caporal | 152° R.I. | 18.06.1915 | 55 |
| BORAMIER | Lucien | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 53 |
| BORT | Paul | Soldat | 27° B.C.A. | 08.04.1915 | 28 |
| BOU… | Philippe | Soldat | 5° B.C.A. | 1914-1918 | 350 |
| BOUCHAIN | André Louis | Soldat | 152° R.I. | 18.06.1915 | 41 |
| BOUCHARD | Alphonse | Soldat | 15° B.C.P. | 21.06.1915 | 209 |
| BOUDE | Alphonse Pierre | Soldat | 208° R.I. | 24.10.1918 | 289 |
| BOUDET | Marius | Caporal | 152° R.I. | / | 347 |
| BOUSSIERES | Ernest Auguste | 1re Classe | 47° B.C.A. | 22.07.1915 | 39 |
| BOUSSET | André Georges | Sergent | 152° R.I. | 18.06.1915 | 46 |
| BOUTONNET | Sylvain Louis | Soldat | 23° B.C.A. | 09.11.1915 | 112 |
| BOUTTE | Antoine | Soldat | 68° B.C.A. | 08.05.1915 | 8 |
| BOUVIER | Marius | Soldat | 6° B.C.A. | 20.07.1915 | 277 |
| BOZIER | Joseph | 1re Classe | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 2D6 |
| ** BOUSQUET | Marius Emile | Soldat | 24° B.C.A. | 15.06.1915 | 139 |
| BRAYE | Eugène Camille | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 15 |
| BREVET | Joseph Marie | 1re Classe | 49 R.I.T. | 23.10.1916 | 9 |
| BRIGNON | Jean Benoit | 1re Classe | 68° B.C.P. | 27.05.1915 | 123 |
| BRIOT | Joseph | Soldat | 15° B.C.A. | 15.06.1915 | 242 |
| BRUGNIER | Auguste Léon | Soldat | 6° B.C.A. | 29.09.1915 | 195 |
| BRUN | Auguste | Soldat | 28° B.C.A. | 26.10.1918 | 323 |
| BRUN | François | Soldat | 30° B.C.A. | 19.08.1914 | 13 |
| BRUNEL | Louis Alfred | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 214 |
| BRUNET | Antoine | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 201 |
| BRUNET | Benoit | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 203 |
| BUATHIER | Joseph Théophile | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 261 |
| BUILLOT | Marius Henri | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 18 |
| BUTET | Jules | Soldat | 15° B.C.A. | 20.06.1915 | 174 |
++++
C, D
| CALLE | Laurent | Soldat | 15° B.C.P. | 23.06.1915 | 366 |
| CAMIER | Joseph Antoine Hippolyte | Soldat | 64° B.C.A. | 31.01.1916 | 138 |
| CAMPANA | Pompée | Soldat | 24° B.C.P. | 20.05.1915 | 278 |
| CAMUS | Louis Hippolyte | Soldat | 15° S.C.P. | 14.06.1915 | 196 |
| CAMUS | William | Adjudant | 15° B.C.A. | 1914-1918 | 40 |
| CARAYON | Léopold Henri | Soldat | 152° R.I. | 03.07.1915 | 54 |
| CARITEY | Charles Emile | Soldat | 50° R.I.T. | 05.04.1916 | 344 |
| CARLAT | / | / | 1914-1918 | 134 | |
| CARQUILLE | Auguste Emile Louis | Sergent | 50° R.I.T. | 24.04.1916 | 281 |
| CARTERON | Octave Alfred | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 233 |
| CASSAN | Guillaume | Soldat | 215° R.I. | 20.07.1916 | 349 |
| CASSET | Paul | Caporal | 152° R.I. | 18.06.1915 | 21 |
| CASTAGNE | Charles Alfred | Soldat | 27° B.C.A. | 23.06.1915 | 17 |
| CAUMES | Jean Antoine | Soldat | 7° B.C.A. | 10.09.1915 | 376 |
| CERESA | Baptiste | Soldat | 15° B.C.A. | 12.06.1915 | 71 |
| CHABAUD | François | Caporal | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 236 |
| CHABROL | Gaston Régis | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 114 |
| CHAMBLAS | Pierre | 1re Classe | 68° B.C.A. | 27.05.1915 | 65 |
| CHAMPEL | Joseph | Soldat | 46° B.C.A. | 08.05.1916 | 359 |
| CHANTIER | Jérémie Charles Elie | Soldat | 27° B.C.A. | 21.06.1915 | 36 |
| CHAPLAULT | Julien | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 232 |
| CHAPON | Félix | Soldat | 68° B.C.A. | 27.05.1915 | 90 |
| CHASTAGNET | Hippolyte Régis | Caporal | 6° B.C.A. | 19.10.1915 | 101 |
| CHATAIN | François | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 299 |
| CHAUMAIS | Marcel | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 243 |
| CHAUMARD | Petrus | Soldat | 152° R.I. | 15.06.1915 | 167 |
| CHAUMET | Charles | Soldat | 68° B.C.A. | 27.05.1915 | 98 |
| CHAUVEL | Raoul Jules | 1re Classe | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 218 |
| CHAUVET | Edouard | Caporal | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 148 |
| CHENE | Louis Félicien | Soldat | 28° B.C.A. | 23.06.1915 | 322 |
| CHEVALIER | Paul Louis | Soldat | 152° R.I. | 15.06.1915 | 156 |
| CHEVENEMENT | Albert Louis | Adjudant | 15° B.C.A. | 20.06.1915 | 316 |
| CHEVILLOTTE | Charles Francisque | Soldat | 133° R.I. | 21.06.1915 | 363 |
| CHIAPPINI | Jean Baptiste | Soldat | 27° B.C.A. | 28.05.1915 | 24 |
| CHIPON | Vincent Laurent | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 204 |
| CHOUVIAT | Jean louis | Soldat | 28° B.C.A. | 24.10.1918 | 287 |
| CIANCIONI | Ours François | 1re Classe | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 231 |
| CLARET | Albert Félix | Caporal | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 143 |
| CLAUDE | Paul Baptiste | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 16 |
| CLAUDEL | Albert | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 237 |
| CLAUDON | Justin | Soldat | 7° B.C.A.T. | 18.06.1915 | 254 |
| CLAVERIE | Joseph | Soldat | 215° R.I. | 23.08.1916 | 343 |
| CLUCHIER | Alfred Emile Louis | Caporal | 27° B.C.A. | 24.06.1915 | 257 |
| COCHET | Edmond Henri | Soldat | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 194 |
| COLIN | Albert Gustave | Soldat | 50° R.I.T. | 30.03.1916 | 348 |
| COLIN | Joanny | Soldat | 152° R.I. | 18.06.1915 | 22 |
| COMENGE | Laurent Jacques | Soldat | 6° B.C.A. | 20.07.1915 | 168 |
| CONORD | Eugène Florent | Soldat | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 161 |
| COQUELET | Henri Benoit | Caporal | 208° R.I. | 24.10.1918 | 324 |
| COREY | Xavier Lucien | Soldat | 15° B.C.P. | 1914-1918 | 141 |
| COROMPT | Louis Joseph | Soldat | 6° B.C.A. | 27.08.1915 | 258 |
| COSTE | Alphonse | 1re Classe | 60° B.C.P. | 27.05.1915 | 125 |
| COUEGNAS | Henri | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 263 |
| COULANGEON | Pierre | 1re Classe | 28° B.C.A. | 20.04.1915 | 78 |
| COULET | Edouard Marius | Soldat | 6° B.C.A. | 31.07.1915 | 229 |
| COUNOT | Armand Célestin | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 122 |
| CREUSOT | Louis Célestin | Soldat | 15° B.C.P. | 25.06.1915 | 162 |
| CROVETTO | Emile Eugène | Soldat | 27° B.C.P. | 22.06.1915 | 65 |
| DACLIN | Joseph Alphonse | Soldat | 152° R.I. | 18.06.1915 | 26 |
| DALLARO | Emile Augustin | Soldat | 6° B.C.A. | 10.10.1915 | 202 |
| DARDEL | Charles Adolphe | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 198 |
| DEFOND | Simon Joseph | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 63 |
| DELABRE | Camille | Soldat | 68° B.C.P. | 27.05.1915 | 59 |
| DELAINAUO | Elisée André | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 228 |
| DELAIRE | Antoine | Soldat | 53° B.C.A. | 29.12.1915 | 336 |
| DELATTRE | Auguste Alphonse | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 21 |
| DELAVENNE | Marie François Xavier | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 234 |
| DELWALL | Nicolas | Soldat | 152° R.I. | 18.06.1915 | 42 |
| DEMARS | Arnauld | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 50 |
| DEPARDON | Elie | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 244 |
| DESCOMBES | Charles | Soldat | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 169 |
| DION | Emile Victor | Aspirant | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 87 |
| DONARD | Henri Joseph | Soldat | 5° B.C.A. | 23.06.1915 | 44 |
| DORIDANT | Léon | 1re Classe | 152° R.I. | 16.06.1915 | 129 |
| DUCHENE | Emile François | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 104 |
| DUMAS | Henri | Soldat | 28° B.C.A. | 24.10.1918 | 288 |
| DUMAY | Léopold | Caporal | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 293 |
| DUMONS | Georges | Soldat | 152° R.I. | 21.06.1915 | 102 |
| DUPONT | Armand Louis | Adjudant | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 298 |
| DUPONT | Paul Arthur | Soldat | 320° R.I. | 10.05.1917 | 94 |
| DURAND | Paul Henri | Soldat | 208° R.I. | 24.10.1918 | 327 |
| DURUPT | Charles Auguste | Caporal | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 296 |
++++
E, F
| ESQUIROL | Henri François | Caporal | 30° B.C.A. | 19.08.1914 | 33 |
| ENADAN | Ernest Charles | Soldat | 106° R.I. | 19.12.1917 | 253 |
| ESTEVE | Jean | Soldat | 6° B.C.A. | 03.11.1915 | 205 |
| EYER | Léon | Soldat | 152° R.I. | 18.08.1915 | 368 |
| EYMERY | Marius Louis | Soldat | 28° B.C.A. | 22.05.1916 | 320 |
| ENJALBERT | Ernest Armand | Soldat | 47° B.C.A. | 22.07.1915 | 113 |
| FAIVRE | Elie Léon | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 211 |
| FAIVRE | Raymond Joseph | Soldat | 152° R.I. | 17.08.1915 | 364 |
| FAUCHER | Léonard | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 188 |
| FAUGERON | Théophile Gustave | Soldat | 15° B.C.P. | 16.06.1915 | 6 |
| FAURE | Henri | Sergent | 2° Génie | 22.06.1915 | 362 |
| FAURE | Jules Eugène | Soldat | 7° B.C.A.T. | 02.11.1916 | 304 |
| FAURY | Louis | Soldat | 15° B.C.A. | 15.06.1915 | 260 |
| FAYOLLE | Joseph Eugène | Soldat | 68° B.C.A. | 27.05.1915 | 67 |
| FIANSON | Onésiphore | Soldat | 6° B.C.A.T. | 02.05.1916 | 93 |
| FLECHON | Henri Louis Paul | Soldat | 28° B.C.P. | 15.06.1915 | 91 |
| FORESTIER | Georges Marie | Caporal | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 142 |
| FOURNIER | Ernest Louis | Soldat | 6° B.C.A. | 28.08.1915 | 5 |
| FRANCON | Jean Marie | Soldat | 28° B.C.A. | 27.05.1915 | 111 |
| FRECHIN | Henri Juste | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 266 |
| FUX | Léon Edouard | Adjt/Chef | 15° B.C.A. | 21.06.1915 | 72 |
++++
G, H, J, L
| GAILLARD | Marius Joseph Urbain | Soldat | 13° B.C.A. | 01.12.1915 | 314 |
| GANDY | Raoul Théophile | Caporal | 28° B.C.A. | 23.03.1916 | 307 |
| GARAUD | Jean | Soldat | 28° B.C.A. | 29.05.1915 | 68 |
| GARREL | Ernest Jean | Soldat | 13° B.C.A. | 10.07.1915 | 311 |
| GAYSSIOLS | Pierre Jean | Soldat | 47° B.C.A. | 20.07.1915 | 86 |
| GENDERING | Henri | Soldat | 208° R.I. | 25.10.1918 | 331 |
| GEORGES | Olympe Vital | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 213 |
| GERARD | Henri René | Soldat | 15° B.C.A. | 15.06.1915 | 271 |
| GERMAIN | André Nicolas | Caporal | 152° R.I. | 02.09.1914 | 170 |
| GERMAIN | Emile Joseph | Soldat | 28° B.C.A. | 05.06.1916 | 59 |
| GILLES | Julien | Soldat | 6° B.C.A. | 03.10.1915 | 29 |
| GILLET | Emile Albert | Caporal | 152° R.I. | 10.06.1915 | 25 |
| GIRAUD | Jean | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 290 |
| GOERY | Émile | Adjudant | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 117 |
| GORISSE | Théodore Léon | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 14 |
| GOURINCHAS | Jean | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 212 |
| GOYARD | Pierre Louis | Soldat | 15° B.C.A. | 15.06.1915 | 279 |
| GOYOT | Armand | Soldat | 81° R.I. | 12.10.1916 | 159 |
| GRACEDIEU | Jean Victor | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 183 |
| GRANDCOLIN | Victor Camille | Soldat | 43° R.I.T. | 21.06.1915 | 286 |
| GRANDEMANGE | Alphonse Isidor | Soldat | 152° R.I. | 17.08.1915 | 351 |
| GRANGE | Jean Baptiste | Soldat | 28° B.C.A. | 27.03.1916 | 310 |
| GRASSER | André | Sgt/Major | 133° R.I. | 21.06.1915 | 370 |
| GRENARD | Marcel Victor | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 280 |
| GRENIER | Arthur Adrien | Caporal | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 227 |
| GRENOUILLET | Méry | Soldat | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 147 |
| GRESSET | Jules Emmanuel | Soldat | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 176 |
| GRISVARD | Paul Victor | Sergent | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 189 |
| GUERRAZ | Jean | Soldat | 53° B.C.A. | 08.01.1916 | 337 |
| GUICHET | Léon | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 220 |
| GUIGUON | Xavier | Sergent | 64° B.C.A. | 24.09.1915 | 99 |
| GUILLEMIN | Martin André | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 11 |
| GUINTRANDY | Louis | Soldat | 6° B.C.A. | 20.07.1915 | 249 |
| GURY | Albert Constant | Soldat | 15° B.C.A. | 15.06.1915 | 272 |
| GUYON | Henri Félicien | 1re Classe | 15° B.C.A. | 08.06.1915 | 158 |
| HARVIER | François Edmond | Soldat | 152° R.I. | 18.08.1915 | 369 |
| HAYAUX | Jules Ernest | Soldat | 152° R.I. | 18.06.1915 | 56 |
| HENRIOT | Henri Louis | Soldat | 152° R.I. | 18.06.1915 | 70 |
| HENRY | Auguste | Soldat | 213° R.I. | 20.06.1915 | 157 |
| JACQUET | André | Soldat | 152° R.I. | 24.08.1915 | 361 |
| JACOBERGER | Georges | 1re Classe | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 265 |
| JACQUOT | Georges Marie Emile | Sergent | 15° S.C.A. | 20.06.1915 | 173 |
| JACQUOT | Joseph Félix Eugène | Soldat | 5° B.C.P. | 21.06.1915 | 47 |
| JANNOT | Joseph Auguste | Soldat | 15° S.C.P. | 14.06.1915 | 121 |
| JEAN-JEAN | Joseph | Soldat | 7° B.C.A. | 26.08.1915 | 378 |
| JEANNIAUX | Pierre Claude | Caporal | 15° B.LP. | 14.06.1915 | 247 |
| JEANSON | Joseph Paulin | Soldat | 27° B.C.A. | 21.06.1915 | 37 |
| JUSSIAN | Marcellin Antoine | Soldat | 5° B.C.A.T. | 10.07.1915 | 283 |
| JUVEN | Henri Auguste | Soldat | 68° B.C.A. | 22.06.1915 | 256 |
| LABISE | Victor | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 223 |
| LABRACHERIE | Amboise Jean Mari | Soldat | 15° B.C.P. | 14.0q.1915 | 116 |
| LACROIX | Jules Albert | Caporal | 13° B.C.P. | 03.07.1915 | 19 |
| LAINE | Edouard | Soldat | 13° B.C.A. | 14.08.1915 | 303 |
| LALIGNEL | Jean | Soldat | 4° Génie | 26.12.1917 | 153 |
| LALLEMAND | René Edouard | 1re Classe | 152° R.I. | 18.06.1915 | 58 |
| LAPOTRE | André Roger | Caporal | 15° B.C.A. | 13.06.1915 | 60 |
| LAVERGNE | Jean Hippolyte | 1re Classe | 5° B.C.A.T. | 08.05.1918 | 341 |
| LAVILLE | Emile Auguste | Soldat | 7° B.C.A. | 24.08.1915 | 340 |
| LAYMANO | Jean Baptiste | Soldat | 53° B.C.A. | 25.12.1915 | 335 |
| LEBORRE | Léopold | Soldat | 4° Génie | 26.12.1917 | 106 |
| LEFRANC | Henri | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 182 |
| LOCHON | Désiré André | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 273 |
| LOCQUIN | Maurice | Soldat | 213° R.I. | 23.06.1915 | 380 |
| LOMBARD | Emile Ferdinand | Soldat | 47° B.C.A. | 22.07.1915 | 96 |
| LOUDON | Régis | Soldat | 68° B.C.A. | 22.09.1915 | 239 |
| LOUIS | Augustin | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 197 |
++++
M, N,O, P
| MAGNE | Cypucis | Soldat | 47° B.C.A. | 22.07.1915 | 133 |
| MAGNENET | Félix Arsène | Soldat | 15° B.C.A. | 16.06.1915 | 275 |
| MAITRE | Clément Jules | Soldat | 6° B.C.A. | 28.10.1915 | 177 |
| MALLIE | Pierre René Louis | Soldat | 63° B.C.A. | 19.11.1915 | 108 |
| MANAUT | Paul Raphaël | Soldat | 152° R.I. | 20.06.1915 | 31 |
| MANHES | François Adrien | 1re Classe | 7° B.C.A. | 06.09.1915 | 376 |
| GOERY | Émile | Adjudant | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 117 |
| GORISSE | Théodore Léon | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 14 |
| GOURINCHAS | Jean | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 212 |
| GOYARD | Pierre Louis | Soldat | 15° B.C.A. | 15.06.1915 | 279 |
| GOYOT | Armand | Soldat | 81° R.I. | 12.10.1916 | 159 |
| GRACEDIEU | Jean Victor | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 183 |
| GRANDCOLIN | Victor Camille | Soldat | 43° R.I.T. | 21.06.1915 | 286 |
| GRANDEMANGE | Alphonse Isidor | Soldat | 152° R.I. | 17.08.1915 | 351 |
| GRANGE | Jean Baptiste | Soldat | 28° B.C.A. | 27.03.1916 | 310 |
| GRASSER | André | Sgt/Major | 133° R.I. | 21.06.1915 | 370 |
| GRENARD | Marcel Victor | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 280 |
| GRENIER | Arthur Adrien | Caporal | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 227 |
| GRENOUILLET | Méry | Soldat | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 147 |
| GRESSET | Jules Emmanuel | Soldat | 15° B.C.P. | 20.06.1915 | 176 |
| GRISVARD | Paul Victor | Sergent | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 189 |
| GUERRAZ | Jean | Soldat | 53° B.C.A. | 08.01.1916 | 337 |
| GUICHET | Léon | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 220 |
| GUIGUON | Xavier | Sergent | 64° B.C.A. | 24.09.1915 | 99 |
| GUILLEMIN | Martin André | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 11 |
| GUINTRANDY | Louis | Soldat | 6° B.C.A. | 20.07.1915 | 249 |
| GURY | Albert Constant | Soldat | 15° B.C.A. | 15.06.1915 | 272 |
| GUYON | Henri Félicien | 1re Classe | 15° B.C.A. | 08.06.1915 | 158 |
| HARVIER | François Edmond | Soldat | 152° R.I. | 18.08.1915 | 369 |
| HAYAUX | Jules Ernest | Soldat | 152° R.I. | 18.06.1915 | 56 |
| HENRIOT | Henri Louis | Soldat | 152° R.I. | 18.06.1915 | 70 |
| HENRY | Auguste | Soldat | 213° R.I. | 20.06.1915 | 157 |
| JACQUET | André | Soldat | 152° R.I. | 24.08.1915 | 361 |
| JACOBERGER | Georges | 1re Classe | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 265 |
| JACQUOT | Georges Marie Emile | Sergent | 15° S.C.A. | 20.06.1915 | 173 |
| JACQUOT | Joseph Félix Eugène | Soldat | 5° B.C.P. | 21.06.1915 | 47 |
| JANNOT | Joseph Auguste | Soldat | 15° S.C.P. | 14.06.1915 | 121 |
| JEAN-JEAN | Joseph | Soldat | 7° B.C.A. | 26.08.1915 | 378 |
| JEANNIAUX | Pierre Claude | Caporal | 15° B.LP. | 14.06.1915 | 247 |
| JEANSON | Joseph Paulin | Soldat | 27° B.C.A. | 21.06.1915 | 37 |
| JUSSIAN | Marcellin Antoine | Soldat | 5° B.C.A.T. | 10.07.1915 | 283 |
| JUVEN | Henri Auguste | Soldat | 68° B.C.A. | 22.06.1915 | 256 |
| LABISE | Victor | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 223 |
| LABRACHERIE | Amboise Jean Mari | Soldat | 15° B.C.P. | 14.0q.1915 | 116 |
| LACROIX | Jules Albert | Caporal | 13° B.C.P. | 03.07.1915 | 19 |
| LAINE | Edouard | Soldat | 13° B.C.A. | 14.08.1915 | 303 |
| LALIGNEL | Jean | Soldat | 4° Génie | 26.12.1917 | 153 |
| LALLEMAND | René Edouard | 1re Classe | 152° R.I. | 18.06.1915 | 58 |
| LAPOTRE | André Roger | Caporal | 15° B.C.A. | 13.06.1915 | 60 |
| LAVERGNE | Jean Hippolyte | 1re Classe | 5° B.C.A.T. | 08.05.1918 | 341 |
| LAVILLE | Emile Auguste | Soldat | 7° B.C.A. | 24.08.1915 | 340 |
| LAYMANO | Jean Baptiste | Soldat | 53° B.C.A. | 25.12.1915 | 335 |
| LEBORRE | Léopold | Soldat | 4° Génie | 26.12.1917 | 106 |
| LEFRANC | Henri | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 182 |
| LOCHON | Désiré André | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 273 |
| LOCQUIN | Maurice | Soldat | 213° R.I. | 23.06.1915 | 380 |
| LOMBARD | Emile Ferdinand | Soldat | 47° B.C.A. | 22.07.1915 | 96 |
| LOUDON | Régis | Soldat | 68° B.C.A. | 22.09.1915 | 239 |
| LOUIS | Augustin | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 197 |
| MAGNE | Cypucis | Soldat | 47° B.C.A. | 22.07.1915 | 133 |
| MAGNENET | Félix Arsène | Soldat | 15° B.C.A. | 16.06.1915 | 275 |
| MAITRE | Clément Jules | Soldat | 6° B.C.A. | 28.10.1915 | 177 |
| MALLIE | Pierre René Louis | Soldat | 63° B.C.A. | 19.11.1915 | 108 |
| MANAUT | Paul Raphaël | Soldat | 152° R.I. | 20.06.1915 | 31 |
| MANHES | François Adrien | 1re Classe | 7° B.C.A. | 06.09.1915 | 376 |
| MANINAT | Jules Marie | Soldat | 6° B.C.A. | 20.07.1915 | 135 |
| MARCEL | Gabriel Henri | Soldat | 7° B.C.P. | 14.06.1915 | 3 |
| MARCHAND | Alfred Elie | Soldat | 50° R.I.T. | 30.03.1916 | 342 |
| MARTIN | Etienne | Soldat | 7° B.C.A.T. | 02.07.1915 | 172 |
| MATHIEU | Arthur Alcide | Caporal | 63° B.C.A. | 05.06.1915 | 74 |
| MAZEL | Emile Joseph | Soldat | 47° B.C.A. | 22.07.1915 | 175 |
| MERCIER | Benoit Joseph | Soldat | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 276 |
| MEYGRET | Antoine Jean | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 226 |
| MICHEL | Henri Eugène | Caporal | 27° B.C.A. | 1915 | 328 |
| MIGNE | Achille Laurent | Soldat | 24° B.C.A. | 15.06.1915 | 75 |
| MIGUERDON | Henri Auguste | Sergent | 15° B.C.A. | 14.06.1915 | 235 |
| MILLELIRI | Etienne | Soldat | 7° B.C.A. | 03.09.1915 | 377 |
| MIQUEL | Jules | Soldat | 67° B.C.A. | 26.10.1915 | 313 |
| MONNIER | Constant Irénée | Soldat | 15° B.C.P. | 14.06.1915 | 149 |
| MONNIN | Paul Jacques | 1re Classe | 152° R.I. | 16.06.1915 | 155 |
| MORIN | Pierre | Soldat | 64° B.C.P. | 14.12.1915 | 76 |
