Plusieurs de ces soldats ont été au préalable inhumés dans des cimetières de communes environnantes. Ils ont été regroupés dans le cimetière communal de Munster dans les années 1920 à 1924.
| N° | Nom et prénoms | Grade | Régiment | Recrutement classe, matricule | Date Décès | Lieu 1re inhumation | Date transport au cimetière | Observation |
| 68 | ARNOUD Jacques Jules | 2e classe | 152e R.I. | 1915 Epinal 5 | 18.06.1915 | Metzeral | 09.03.1921 | CR 6171 |
| 30 | ATGET Serge | Sergent | 152e R.I. | 1913 Seine 1er bureau 2048 | 02.09.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1035 |
| 4 | BAGUE Emile | 2e classe | 152e R.I. | 1911 Langres 276 | 09.11.1914 | Munster | 19.06.1923 | CR 8777 |
| 13 | BAILLY Jean Baptiste | 1re classe | 152e R.I. | 1903 Epinal 2451 | 04.09.1914 | Munster | 05.07.1920 | CR 2838 |
| 34 | BALLAND Louis Jean | Caporal | 152e R.I. | 1913 Epinal 7929 | 02.09.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1051 |
| 42 | BALLY Johannes | 2e classe | 30e B.C.A. | 1912 Vienne 98 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1161 |
| 54 | BARRUCAUD Félix | 2e classe | 152e R.I. | 1912 Seine 2e Bureau 2028 | 02.09.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 941 |
| 45 | BASTIEN Henri Marie | 2e classe | 152e R.I. | 1900 Epinal 722 | 04.09.1914 | Munster | 08.12.1920 | CR 7831 |
| 15 | BAZARD Lucien Joseph | 2e classe | 152e R.I. | 1913 Seine 1er Bureau 4032 | 04.09.1914 | Munster | 05.07.1920 | CR 2848 |
| 28 | BERGER Antoine Marius | 2e classe | 30e B.C.A. | Montluçon 1644 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1153 |
| 46 | BERTHOD Marius Albert | 2e classe | 152e R.I. | 1911 Belley 1302 | 04.09.1914 | Munster | 08.12.1920 | CR 7833 |
| 16 | BESSET Paul | 2e classe | 152e R.I. | 1913 Le Puy 1801 | 04.09.1914 | Munster | 05.07.1920 | CR 2841 |
| 20 | BIDAL Jules | 2e classe | 152e R.I. | 1909 Epinal 49 | 04.09.1914 | Stosswihr | 21.07.1920 | CR 2877 |
| 63 | BIENAIME Robert Maurice | Sergent | 152e R.I. | 1911 Besançon 52 | 02.09.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1036 |
| 21 | BOIBIEUX Jean | 2e classe | 3e B.C.A.T. | 1873 | 23.02.1915 | Stosswihr | 29.07.1920 | CR2948 |
| 39 | BONNEFOY Claudet Jules | 2e classe | 152e R.I. | 1911 Lons-le Saunier 994 | 16.08.1914 | Munster | 04.12.1920 | CR 7836 |
| 37 | BOURGON Georges Ernest | 2e classe | 152e R.I. | 1912 Epinal 2179 | 02.09.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1340 |
| 7 | BRETHES Pierre | Caporal | 12e B.C.A. | 1911 Mont de Marsan 1433 | 07.03.1915 | Stosswihr | 24.07.1924 | CR 7953 |
| 50 | BRONNER Alphonse Michel | Adjudant | 152e R.I. | 1897 Seine 2e Bureau 3106 | 02.09.1914 | Munster | 08.12.1920 | CR 7829 |
| 38 | CHALMIN François | 2e classe | 152e R.I. | 1913 Montluçon | 07.08.1914 | Munster | 04.12.1920 | CR 7834 |
| 60 | CHAMPAGNOLE Lucien | Sous-Lieutenant | 152e R.I. | 1915 Cosne 15 | 02.09.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 903 |
| 56 | CHAUTARD Marius Jean | 2e classe | 30e B.C.A. | 1912 Rhône Central 539 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1160 |
| 35 | COMBES Charles | 2e classe | 152e R.I. | 1905 Seine 2e Bureau 809 | 04.09.1914 | Munster | 25.11.1920 | CR 4692 |
| 62 | COUTAYER Benoit Joseph | 2e classe | 23e B.C.A. | 1899 Roannes 639 | 06.03.1915 | Munster | 14.02.1921 | CR 5951 |
| 22 | DECHELETTE Jean | 2e classe | 30e B.C.A. | 1893 Romans | 23.08.1915 | Stosswihr | 19.07.1920 | CR2949 |
| 25 | DEGIRONDE Francisque | Caporal | 30e B.C.A. | 1907 Clermont-Ferrand 1417 | 19.08.1914 | Munster | 11.09.1920 | CR 3887 |
| 1 | DELPUECH Antoine | 2e classe | 62e B.C.A. | 1895 Aurillac 138 | 06.03.1915 | Stosswihr | 21.04.1920 | CR 1933 |
| 47 | DIDIER Jules | 2e classe | 152e R.I. | 1905 Epinal 461 | 02.09.1914 | Wihr-au-Val | 27.07.1924 | CR 976 |
| 64 | DONNET Lucine Joseph | 2e classe | 30e B.C.A. | 1908 Grenoble 858 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 816 |
| 57 | DUPRE Ulysse Elie | Caporal | 14e B.C.A. | 1911 Privas 1577 | 14.05.1916 | Breitenbach | 02.01.1921 | CR 5635 |
| 6 | FERRAND Emile Jean | 2e classe | 3e B.C.A.T | 1894 Montbrison | 19.12.1914 | Ampfersbach | 19.09.1921 | CR 7777 |
| 55 | GALLAND Paul Albert | 2e classe | 42e R.I. | 1911 Auxerre 888 | 06.07.1916 | Muhlbach | 12.01.1921 | CR 5381 |
| 66 | GIRARDON Pierre | 2e classe | 229e R.I. | 1904 Autun 156 | 11.08.1914 | Breitenbach | 24.02.1921 | CR 6101 |
| 32 | GLAUDEL August Gabriel | Sergent | 152e R.I. | 1900 Epinal 860 | 04.09.1914 | Munster | 23.11.1920 | CR 4671 |
| 9 | GONTARD Joseph | 2e classe | 30e B.C.A. | 1912 Rhône Central 288 | Wihr-au-Val | 27.07.1924 | CR 1163 | |
| 11 | GRIVEL Victor André | Caporal | 12e B.C.A. | 1905 Bourgoin 292 | 24.08.1914 | Munster | 08.11.1920 | CR 4561 |
| 5 | HEBRARD Jean François | 2e classe | 30e B.C.A. | 1913 Montbrison 327 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CP 1159 |
| 67 | JAMON Jacques Auguste | 2e classe | 30e B.C.A. | 1913 Le Puy 386 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 814 |
| 27 | JARRAND Joseph Hippolyte | 2e classe | 30e B.C.A. | 1912 Romans 963 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1156 |
| 43 | JEANGEORGE Paul | 2e classe | 152e R.I. | 1913 Epinal 906 | 02.09.1914 | Munster | 08.12.1920 | CR 7838 |
| 53 | LAPLACE Antonin | 2e classe | 62e B.C.A. | 1907 Roanne 158 | 08.03.1915 | Munster | 11.12.1920 | CR 7852 |
| 33 | LEGER Alfred | 2e classe | 152e R.I. | 1903 Epinal 164 | 02.09.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 977 |
| 48 | MAILLOT Léonide Elisa | 2e classe | 152e R.I. | 1900 Epinal 1654 | 01.09.1914 | Munster | 08.12.1920 | CR 7830 |
| 2 | MARCON Auguste Claude | 2e classe | 30e B.C.A. | Le Puy 31 | 19.08.1914 | Wihr-auVal | 24.07.1924 | CR 1144 |
| 10 | MAZOYER Antoine | Sergent | 384e R.I. | 1901 Macon 1343 | 17.12.1914 | Munster | 15.11.1920 | CR 4600 |
| 49 | MERVELET Julien Alfred | Adj. Chef | 152e R.I. | 1897 Epinal 1548 | 02.09.1914 | Munster | 08.12.1920 | CR 7835 |
| 8 | MEYER François Joseph | 2e classe | 30e B.C.A. | 1913 Bourgoin 97 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1154 |
| 19 | MILAN Léon Fortuné | 2e classe | 30e BCP | 1911 Romans 435 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 27.07.1924 | CR 1152 |
| 23 | MOLLIN Joseph François | 2e classe | 30e B.C.A. | 1908 Grenoble 530 | 19.08.1914 | Munster | 11.09.1920 | CR 3885 |
| 65 | PELON Auguste | 2e classe | 30e B.C.A. | 1908 Grenoble 908 | 18.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1142 |
| 58 | PERRET-TILLOT Aimé Joseph | 2e classe | 30e B.C.A. | 1909 Grenoble 396 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1155 |
| 44 | PERRIER Alexis Ernest | 2e classe | 30e B.C.A. | 1911 Romans 954 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 817 |
| 59 | PETITJEAN Maxime François | Adjudant | 152e R.I. | 1896 Besançon 195 | 02.09.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 904 |
| 52 | PEUVEL Jean | 2e classe | 3e B.C.T. | 1895 Montluçon 182 | 23.02.1915 | Munster | 10.12.1920 | CR 7829 |
| 18 | POTHIER Gilbert | 2e classe | 3e B.C.T. | 1893 | 23.02.1915 | Stosswihr | 29.07.1920 | CR 2947 |
| 61 | POUDERON Antoine | 2e classe | 63e B.C.A. | 1901 Marseille 2329 | 02.02.1916 | Breitenbach | 31.12.1920 | CR 5864 |
| 26 | PUJOLAS Alfred Louis | Caporal | 30e B.C.A. | 1910 Grenoble 769 | 19.08.1914 | Munster | 11.09.1920 | CR 3888 |
| 29 | RIBES Cyprien Eugène | 2e classe | 30e B.C.A. | 1913 Romans 1152 | 19.08.1914 | Wihr-au-Val | 24.07.1924 | CR 1143 |
| 36 | RICHARD Georges | 2e classe | 152e R.I. | 1913 Epinal 726 | 04.09.1914 | Munster | 25.11.1920 | CR 4692 |
| 31 | RICHARD Léon | 2e classe | 152e R.I. | 1912 Epinal 2316 | 04.09.1914 | Munster | 23.11.1920 | CR 4670 |
| 14 | TISSERAND Léon Charles | 2e classe | 152e R.I. | 1900 Epinal 1661 | 04.09.1914 | Munster | 05.07.1920 | CR 2838 |
| 17 | TRIGUERRE Emile | Caporal | 152e R.I. | 1911 Belley 974 | 04.09.1914 | Munster | 03.07.1920 | CR 2842 |
| 12 | VALENTIN Léon | 2e classe | 152e R.I. | 1912 Epinal 2158 | 01.09.1914 | Soultzbach | 12.09.1921 | CR 7751 |
| 24 | VALLIER Louis Félix | 2e classe | 30e B.C.A. | 1913 Rhône Nord 1211 | 19.08.1914 | Munster | 11.09.1920 | CR 3886 |
| 40 | VERCHERE Pierre | Caporal fourrier | 7e Bat. Inf. | 1906 Rhône sud 37 | 31.08.1914 | Munster | 07.12.1920 | CR 7807 |
| 41 | VIBART Eugène | 2e classe | 152e R.I. | 1910 Seine 2e Bureau 98 | 19.08.1914 | Munster | 06.12.1920 | CR 7849 |
| 51 | VIGIER Eugène | 2e classe | 54e B.C.A. | 1905 Riom 1497 | 24.02.1915 | Munster | 10.12.1920 | CR 7850 |




Commentaires