L’orthographe des noms est inchangée
| N° des actes | Nom de l’époux | Nom de l’épouse | Date des actes |
| 1 | BOGNER Jean Martin | SCHWARTZ Anne Catherine | 06.02.1815 |
| 7 | BARTHOLOMÉ Martin | KÖNIG Anne Catherine | 03.04.1815 |
| 24 | BINDER George | HENNER Catherine Barbe | 23.11.1815 |
| 25 | BRAESCH Jean | SCHLEHR Catherine Barbe | 07.12.1815 |
| 29 | EISENLÖFFEL Sébastien | HIRTZ Anne Marie | 29.12.1815 |
| 5 | FRITSCH Jean Martin | HIRTZ Anne Marie | 14.03.1815 |
| 6 | FÜRTH Chrétien | HENKY Marie Catherine | 23.03.1815 |
| 3 | GRAF Jean | WODEY Catherine Barbe | 23.02.1815 |
| 8 | HERTZOG André | RICHERT Anne Catherine | 06.04.1815 |
| 21 | HODEL Jean | BRAESCH Anne Barbe | 09.11.1815 |
| 23 | HUMMEL Jean Martin | HECKER Marie Catherine | 16.11.1815 |
| 12 | JAEGLE Jean Jacques | MURBACH Marie Catherine | 20.04.1815 |
| 27 | JACOB Jean | LAEUFFER Marie Catherine | 28.12.1815 |
| 28 | ILTIS Thiebaut | MAURER Anne Marie | 28.12.1815 |
| 10 | KARG Jean Georges | SCHLEGEL Marie | 06.04.1815 |
| 22 | LAEUFFER Martin | WETZEL Catherine Barbe | 16.11.1815 |
| 11 | MONSCHÉ André | LAMEY Anne Catherine | 17.04.1815 |
| 17 | MONSCHÉ André | GRAFF Anne Catherine | 21.09.1815 |
| 19 | RUPPENTHAL François Antoine | LEONHARD Anne Marie * | 30.09.1815 |
| 4 | STOEHR Jean | HUMMEL Barbe | 09.03.1815 |
| 14 | SAUVAIN Melchior | COMTE Élisabeth | 08.06.1815 |
| 15 | SCHNAEBELE Jean Jacques | WODEY Catherine Barbe | 07.09.1815 |
| 18 | SCHOTT Laurent | NEFF Catherine | 28.09.1815 |
| 2 | WERREY Jean | PEZOLD Julie Caroline | 13.02.1815 |
| 9 | WIPFF Louis | BRANDHUEBER Madelaine | 06.04.1815 |
| 13 | WEBER André | FÜRTH Catherine Barbe | 24.04.1815 |
| 16 | WODEY Jean Martin | HODEL Anne Barbe | 21.09.1815 |
| 20 | WAECKERLE Laurent | MICHEL Marie Catherine | 02.11.1815 |
| 26 | WEBER Jean Martin | MEYER Marie Catherine | 14.12.1815 |



Commentaires