L’orthographe des noms est inchangée
| N° de l’acte | Nom de l’époux | Nom de l’épouse | Date de l’acte |
| 19 | AMÉ Martin | PEZEUX Marie Élisabethe | 19.11.1831 |
| 9 | BRESH Jean Martin | LOCHERT Anne Marie | 10.02.1831 |
| 4 | DIETSCHÉ Jaques | LÖCHNER Beatrix Marguerithe | 17.02.1831 |
| 2 | FORNY Mathias | BOHM Barbe | 07.02.1831 |
| 20 | GAUDEL Humbert | SUTTER Marie Anne | 20.11.1831 |
| 5 | HUSSER Jean Frédéric | SCHERER Marie Reine | 20.02.1831 |
| 14 | HOPPLER Salomon | BANNWARTH Élisabethe | 04.07.1831 |
| 21 | HAEBERLÉ Marc | GÜNTZÉ Marie Catherine | 01.12.1831 |
| 22 | HEIMBOURGER Martin | KURTZ Françoise | 11.12.1831 |
| 6 | ISSENARM Jean | MATTER Anne Barbe | 27.03.1831 |
| 12 | ILTISS Jean | TISCHLER Catherine Barbe | 06.06.1831 |
| 7 | KAMM Jean Frédéric | SORG Anne Marie | 04.04.1831 |
| 11 | LISCH Jean Thiébaut | ERHARD Barbe | 24.05.1831 |
| 15 | LIEBLEIN Jean Chrétien | GANDAUBERT Catherine | 18.08.1831 |
| 23 | LÄUFFER Jean | HERTZOG Anne Marie | 15.12.1831 |
| 13 | MÜLLER Jean Martin | MAURER Anne Barbe | 06.06.1831 |
| 18 | MITSCHI André | ARNOLD Marguerithe Louise | 25.10.1831 |
| 9 | STARCK Jaques | WALDNER Anne Marie Françoise | 17.04.1831 |
| 10 | SIFFERT Chrétien | FRITSCH Rosine | 09.05.1831 |
| 8 | VOGT Jean Baptiste | GRAFF Anne Marie | 10.04.1831 |
| 1 | WILHEM Jean Baptiste | HESSMANN Barbe | 09.01.1831 |
| 16 | WIPFF Louis | SCHLOSSER Agathe Theresse | 03.10.1831 |
| 17 | WENIGER Benjamin | KELLER Catherine Barbe | 24.10.1831 |



Commentaires