L’orthographe des noms est inchangée
| N° de l’acte | Nom de l’époux | Nom de l’épouse | Date de l’acte |
| 6 | AMÉ Jean | HOHL Françoise | 04.03.1832 |
| 21 | AMÉ Joseph | FISCHER Madelaine | 02.09.1832 |
| 27 | BAER Joseph | MARTIN Anne Barbe | 22.11.1832 |
| 8 | DEVIN Pierre | RÖDERSPERGER Catherine | 05.04.1832 |
| 9 | DUBOIS Frédéric Olivier | JAEGLÉ Anne Marie | 05.04.1832 |
| 13 | FRITSCH Jean | WIDEMANN Anne Barbe | 13.04.1832 |
| 19 | FAUDEL Emanuel Benjamin | JAEGLÉ Catherine Barbe | 01.09.1832 |
| 23 | GUTENSOHN Joseph | LINZIG Marie Madelaine | 09.09.1832 |
| 4 | HORNUNG Jean | JOHNER Anne Marie | 13.02.1832 |
| 11 | HERTZOG Geofroi | HEBERLÉ Anne Catherine | 05.05.1832 |
| 15 | HUMMEL Jean | BRESCH Salomé | 07.07.1832 |
| 24 | HUMMEL Jean Jaques | JAEGLÉ Catherine | 23.09.1832 |
| 25 | HEBBERLÉ Jaques | FRECH Anne Marie | 01.11.1832 |
| 16 | JOSER Victor Louis | ADVOCAT Catherine | 02.08.1832 |
| 20 | KEIFFLIN Jaques Louis | KLEHM Catherine | 01.09.1832 |
| 22 | KELLER Jaques | WOOG Anne Marie | 03.09.1832 |
| 17 | LIENHART Jean Martin | HERTZOG Anne Barbe | 12.08.1832 |
| 10 | MAURER Martin | FELLMANN Marguerithe | 23.04.1832 |
| 12 | MÜLLER Martin | BATO Therese | 06.05.1832 |
| 29 | MONSCHÉ Thiébaut | ROTH Caroline | 25.11.1832 |
| 3 | OESTER Jean Martin | BRESCH Catherine | 13.02.1832 |
| 14 | OBERRIEDER Grégoire Jean | SPISSER Marie Catherine | 14.05.1832 |
| 28 | OSBERGER François Joseph | STOFFEL Marguerithe | 24.11.1832 |
| 2 | ROOS Joseph | WEREY Marie Catherine | 30.01.1832 |
| 32 | ROEDELSPERGER Jean Jaques | BRESSON Marie Catherine | 29.12.1832 |
| 5 | SIFFERT Jean Jaques | WEBER Anne Marie | 23.02.1832 |
| 7 | SCHECKENTHA Jean Jaques | BRESCH Anne Marie | 13.03.1832 |
| 26 | STICKEL Jean | GERBER Madelaine Frédérique | 15.11.1832 |
| 18 | VERY François | SCHOTT Marguerithe Salomé | 16.08.1832 |
| 1 | WANTZ Jean Martin | METSCHY Anne Marie | 09.01.1832 |
| 30 | WEBER Daniel | BICKING Anne Marie | 29.11.1832 |
| 31 | WEBER Jean Jaques | GAEBELÉ Anne Marie | 09.12.1832 |
| 33 | WETZEL Jean | WENIGER Anne Marie | 31.12.1832 |



Commentaires