L’orthographe des noms est inchangée
| N° de l’acte | Nom de l’époux | Nom de l’épouse | Date de l’acte |
| 2 | BRESCH Jean | WETZEL Anne Marie | 07.02.1833 |
| 4 | BICKING Jean Jaques | KEMPFF Anne Marie | 01.04.1833 |
| 7 | FISCHER Gervais | MICLO Anne Marie | 30.09.1833 |
| 1 | GUTHLEBEN Jean | BRESCH Anne Marie | 21.01.1833 |
| 12 | HORNUNG Christmann | ILTISS Sare | 09.12.1833 |
| 8 | JAEGER Jean Paul | ZINGLÉ Catherine Barbe | 20.10.1833 |
| 3 | KEMPFF Jean | MORITZ Anne Marie | 31.03.1833 |
| 5 | MECK Jean George | MATTER Anne Marie | 14.04.1833 |
| 11 | STOCKER Jean Paul | ASELMEYER Anne Marie | 01.12.1833 |
| 10 | THOMAS Michel | KUEN Agathe | 28.11.1833 |
| 6 | VOGEL Jean | RIEG Marie Salomé | 30.06.1833 |
| 9 | WEBER Jean Martin | BRESCH Catherine Barbe | 11.11.1833 |



Commentaires