L’orthographe des noms est inchangée
| N° de l’acte | Nom de l’époux | Nom de l’épouse | Date de l’acte |
| 7 | BRESCH Frédéric | MINDER Catherine | 23.02.1834 |
| 11 | DATT Isaac | OEHLERT Marguerithe Barbe | 15.05.1834 |
| 34 | DIDIERJEAN Joseph Pierre | BECK Rosine | 24.11.1834 |
| 3 | GUILIANO Jean Barthélémy | GRAFF Marie Catherine | 31.01.1834 |
| 15 | GOUVENEL Jean Baptiste | MEHR Frédérique | 23.06.1834 |
| 5 | HUMMEL Martin | MEYER Marie Madelaine | 13.02.1834 |
| 16 | HERTZOG Jean | HOPPLER Marie Barbe | 28.06.1834 |
| 18 | HUSSON Mathieu | MUNIER Marie Anne | 06.07.1834 |
| 19 | HABERER Jean | LECKTEY Marie Catherine | 04.08.1834 |
| 20 | HABERSTOCK André | PFIFFELMANN Catherine | 11.08.1834 |
| 21 | HOEFFLER Balthasar | WILLEMANN Anne Marie | 17.08.1834 |
| 22 | HESSE Jean Henry | WESTERMEYER Catherine Anne Marie | 07.09.1834 |
| 29 | HESSMANN Jean | GEIL Madelaine Salomé | 15.10.1834 |
| 26 | IRION Jean Frédéric | RIEGER Charlotte Frédérique | 05.10.1834 |
| 28 | ITTY Jean Martin | MITSCHY Élisabethe | 12.10.1834 |
| 30 | JACQUAT Joseph Philippe | LUGAIRE Marie Anne | 02.11.1834 |
| 9 | KESSLER George | SCHECKENTHA Marie Catherine | 09.05.1834 |
| 17 | KEMPFF Jean | WETZEL Salomé | 06.07.1834 |
| 23 | KUHLMANN Mathias | MÜLLER Marie Agathe | 17.09.1834 |
| 1 | MEYER Martin | RÖSS Barbe | 12.01.1834 |
| 4 | MILLION Jean Dominique | PIERREZ Marie Barbe | 09.12.1834 |
| 35 | MEYER Martin | RÖDINGER Barbe | 30.11.1834 |
| 25 | NITSCHELM Jean Jaques | HERMANN Marie Barbe | 04.10.1834 |
| 33 | OERTLÉ Jean | BECK Marie Barbe | 10.11.1834 |
| 31 | POLIN George | ROESCH Jeanne | 02.11.1834 |
| 2 | SCHÜBLER Bernard | KOHLER Catherine | 20.01.1834 |
| 6 | SARG Jean | WETZEL Anne Marie | 23.02.1834 |
| 8 | SCHWENCK Jean | HERTZOG Anne Marie | 03.03.1834 |
| 12 | STICKEL Martin | RÖDINGER Catherine | 17.05.1834 |
| 13 | SCHNEIDER Sébastien | VONARTH Marie Anne | 19.05.1834 |
| 32 | SURERUS Jean Jaques | BICKING Catherine Barbe | 09.11.1834 |
| 36 | SCHWARTZ Jean | NITSCHELM Marie Catherine | 07.12.1834 |
| 10 | WEISSMER Jean | KECK Anne Marie | 12.05.1834 |
| 24 | WEREY Jean George | FRITSCHY Catherine | 21.09.1834 |
| 27 | WAGNER Joseph | PARMENTIER Anne Marie | 06.10.1834 |
| 14 | ZINGLÉ Jean | WETZEL Anne Marie | 14.06.1834 |



Commentaires