L’orthographe des noms est inchangée
| N° de l’acte | Nom de l’époux | Nom de l’épouse | Date de l’acte |
| 16 | AMMÉ Jean Georges | KURTZ Françoise | 01.06.1835 |
| 9 | BIHLMANN Conrad | ANCEL Anne Élisabeth | 02.03.1835 |
| 6 | BOECKEL Henry | MAURER Catherine | 28.02.1835 |
| 34 | BOM Mathieu | MOSBURGER Élisabeth | 03.11.1835 |
| 13 | BOURGEOIS François | LAMY Anne Barbe | 16.05.1835 |
| 33 | CAN Loew | LÉVY Victoire | 22.10.1835 |
| 26 | DAVERINI Antoine Maximilien | EGEL Anne Marie | 16.09.1835 |
| 12 | DORY François | BERNARD Marie Élisabeth | 04.05.1835 |
| 24 | FIMBEL François Joseph | SCHALL Marguerithe | 25.08.1835 |
| 21 | FREISBERG Jean | HAMBERGER Catherine | 06.17.1835 |
| 28 | FERY Érard | ISENARM Marie Catherine | 17.09.1835 |
| 32 | FRICK André | ZIMMERMANN Catherine | 12.10.1835 |
| 37 | FRITSCH Jean | BUHL Anne Marie | 12.12.1835 |
| 11 | GRAFF Jean | BIRCKEL Marie Madelaine | 20.04.1835 |
| 10 | HAMBERGER Georges Antoine | PAIGNAI Sophie | 16.03.1835 |
| 2 | HARTONG Joseph | MARTIN Élisabeth | 25.01.1835 |
| 1 | HELLY Martin | BRESCH Catherine Barbe | 11.01.1835 |
| 25 | JAEGER Élie | BUHL Sara | 10.09.1835 |
| 39 | JAEGLÉ Jean | SCHICKEL Catherine | 27.12.1835 |
| 3 | KELLER Jacques | HELM Élisabeth | 05.02.1835 |
| 23 | KEMPFF Martin | SCHNAEBELÉ Anne Marie | 16.08.1835 |
| 30 | KIEFFER Chrétien | GRAFF Catherine | 20.09.1835 |
| 14 | KURTZ Jean | MAURER Catherine | 21.05.1835 |
| 19 | LINDECKER Érasme | HEIMBURGER Ursule | 23.06.1835 |
| 38 | MECK Jean Jacques | ROTH Suzanne Catherine | 17.12.1835 |
| 27 | MEISCH Jean Henry | ULRICH Suzanne | 17.09.1835 |
| 4 | METZLER Joseph | GLÉ Marie | 23.02.1835 |
| 7 | MEYER Mathias | EICHÉ Anne Catherine | 01.03.1835 |
| 5 | PARMENTIER Jean Joseph | JOOS Marie Anne | 27.02.1835 |
| 8 | PARMENTIER Martin | BECK Anne Marie | 02.03.1835 |
| 31 | SCHERER François Louis | TEIBLER Madelaine | 28.09.1835 |
| 22 | SCHNELL Philippe Jacques | WETZEL Élisabeth | 06.08.1835 |
| 17 | SCHWENCK Jean Georges | BURGERT Catherine Barbe | 07.06.1835 |
| 20 | SPISER Jean | HABEREY Catherine Barbe | 04.07.1835 |
| 29 | VOLK Michel Isaac | GOFFENEY Catherine Barbe | 20.09.1835 |
| 36 | WERLÉ Frédéric | AUBRUN Marguerite | 22.11.1835 |
| 15 | WETZEL Jean | SPARG Anne Marie | 31.05.1835 |
| 35 | WILLMANN Jean Michel | HENNA Élisabeth | 08.11.1835 |
| 18 | WIRTH Michel | UBINGER Barbe | 22.06.1835 |



Commentaires