L’orthographe des noms est inchangée
| N° de l’acte | Nom de l’époux | Nom de l’épouse | Date de l’acte |
| 2 | BRITSCH George | MINDER Anne Barbe | 22/05/47 |
| 25 | CHRISTMANN Jacques Frédéric | LUCÉ Sophie Guillemette | 08/09/47 |
| 6 | DAMIER Philippe | THIÉBAUT Rosalie Marguerite | 14/02/47 |
| 33 | DÉBARIS Pierre | KABS Catherine | 22/11/47 |
| 7 | DIDIERJEAN Joseph Pierre | REISSER Marie Anne | 17/02/46 |
| 32 | FISSNER André | RUHLAND Anne Marie | 19/11/47 |
| 14 | FRITSCH Jean Louis Marc Henri | JAEGER Madelaine | 24/05/47 |
| 28 | GEBHARD André | HIRTZ Marie Salomé | 31/10/47 |
| 19 | GOFFENEY Jean | FUCHS Anne Marie | 25/07/47 |
| 21 | GRAFF André | HUMMEL Catherine | 07/04/47 |
| 1 | HEIZMANN George Frédéric | MATTER Barbe | 08/01/47 |
| 16 | HUG Jean | STEFFAN Catherine Barbe | 12/06/47 |
| 36 | HURTER Jean Jacques | SCHNEIDER Anne Marie | 05/12/47 |
| 15 | JAEGLE Jean Paul | BROBECKER Catherine | 30/05/47 |
| 31 | KELLER Jacques | BUSCH Catherine | 18/11/47 |
| 12 | KOENIG Martin | LEHRACKER Marie Catherine | 29/04/47 |
| 34 | KOHLER François Joseph | ROESS Marie Madelaine | 26/11/47 |
| 23 | KUNTZ Joseph | MAURER Marie Aurélie | 04/09/47 |
| 4 | LAMOUCHE Gaspard | HAXAIRE Odile | 07/02/47 |
| 8 | MAJER François Joseph | GRAFF Catherine | 17/02/47 |
| 20 | MECK Jean | ESTER Marie Catherine | 29/07/47 |
| 5 | MEYER Jean | RUBI Barbe | 10/02/47 |
| 9 | MEYER Jean Frédéric | WANTZ Marie Élisabeth | 20/02/47 |
| 35 | NETTER Jean | FREY Anne Marie | 27/11/47 |
| 26 | PARMENTIER Jean Baptiste | ORY Anne Marie | 12/10/47 |
| 27 | POLIN Joseph | BENZINGER Caroline | 15/10/47 |
| 18 | SCHMITT Jean Martin | ILTISS Catherine | 10/07/47 |
| 30 | SCHNIEBER Jacques | WETZEL Anne Marie | 13/11/47 |
| 29 | SCHOTT André | HAMBERGER Catherine | 08/11/47 |
| 17 | SCHOTT Joseph | JACOB Anne Catherine | 10/07/47 |
| 2 | SENGLÉ Martin | ENGLER Élisabeth | 09/01/47 |
| 3 | SENGLÉ Jean Jacques | WODEY Caroline | 19/01/47 |
| 10 | SENGLÉ André | STOEHR Marie | 17/04/47 |
| 24 | TSCHAMON Arbogaste | METZ Marianne | 04/09/47 |
| 11 | ULLERICH Jean | ROESS Anne Marie | 22/04/47 |
| 22 | WALDNER Daniel | WETZEL Anne Marie | 14/08/47 |



Commentaires